Quạt Âm Trần Nối Ống Nedfon DPT25-76B chính hãng, giá rẻ tại xưởng
Liên hệ ngay với chúng tôi khi có nhu cầu về quạt âm trần nối ống Nedfon DPT25-76B dạng vuông công nghiệp.
Chúng tôi có đủ các loại hàng, mã hàng để cung cấp cho khách hàng khi có nhu cầu và luôn có giá tốt nhất để bảo cho quý khách khi có nhu cầu.
Thông số kỹ thuật quạt hút nối ống Nedfon dạng hộp
STT | Nhà Sản Xuất | Model | Lưu lượng | ĐK cánh | Độ ồn | Tốc độ | Áp lực | Điện áp | Công suất |
Xuất xứ | m3/h | (mm) | (dB) | (r.p.m) | (Pa) | (V/Hz/P) | (KW) | ||
1 | Nedfon-China | DPT10-12B | 100 | 120 | 20 | 960 | 80 | 220/50/1 | 0.020 |
2 | Nedfon-China | DPT10-23B | 180 | 120 | 23 | 1350 | 163 | 220/50/1 | 0.037 |
3 | Nedfon-China | DPT15-32B | 360 | 150 | 27 | 1240 | 116 | 220/50/1 | 0.055 |
4 | Nedfon-China | DPT15-42B | 500 | 180 | 29 | 1360 | 191 | 220/50/1 | 0.125 |
5 | Nedfon-China | DPT20-54B | 770 | 180 | 35 | 1249 | 204 | 220/50/1 | 0.157 |
6 | Nedfon-China | DPT20-54C | 920 | 200 | 37 | 1250 | 249 | 220/50/1 | 0.187 |
7 | Nedfon-China | DPT20-65B | 1200 | 230 | 41 | 1270 | 348 | 220/50/1 | 0.275 |
8 | Nedfon-China | DPT25-76B | 1700 | 250 | 43 | 1040 | 404 | 220/50/1 | 0.405 |
9 | Nedfon-China | DPT25-76C | 1900 | 250 | 46 | 1200 | 440 | 220/50/1 | 0.535 |
10 | Nedfon-China | DPT25-86C | 2310 | 280 | 46 | 1370 | 518 | 220/50/1 | 0.780 |
11 | Nedfon-China | DPT25-86B | 2600 | 280 | 46 | 1380 | 536 | 380/50/3 | 0.800 |
12 | Nedfon-China | DKT25-400C | 4000 | 250 | 48 | 1200 | 430 | 380/50/3 | 1.200 |
13 | Nedfon-China | DKT25-500C | 5000 | 250 | 50 | 1200 | 460 | 380/50/3 | 1.450 |
Nhà cung cấp quạt nối ống công nghiệp
Hưng Đức Phát chuyên cung cấp quạt nối ống dạng vuông công nghiệp với nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau để cung cấp cho khách hàng, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá và tư vấn tốt nhất thị trường,
>> Xem thêm: Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D150F
Cảm ơn quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.