Quạt Hút Nối Ống Đồng Trục Kyung Jin Nd-125 có động cơ chạy bền bỉ và kéo dài thời gian sử dụng. Thiết kế độc đáo, không khí mạnh mẽ và hiệu quả cao. Quạt được phủ sơn tĩnh điện và chống ăn mòn mạnh.
Dùng để lắp nối ống phục vụ thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, hút khí thải, khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp
Thông Số Kĩ Thuật Quạt Hút Nối Ống Đồng Trục Kyung Jin Nd-125
Thương hiệu | KYUNGJIN |
Tên sản phẩm | Quạt Hút Nối Ống Đồng Trục |
Mã hàng | ND-125 |
Nhà cung cấp | Quạt Điện Việt Nam |
Công suất (W) | 35w |
Điện áp (V) | 220v/50Hz |
Áp suất | 368Pa |
Lưu lượng gió (m3/h) | 420m3/h |
Sản Xuất | Trung Quốc |
Bảo hành | 12 tháng |
Bảng thông số kĩ thuật của quạt hút đồng trục:
Mã hàng | Nguồn điện/ Tần số (V/Hz) | Lưu lượng gió- M3/h | Dòng điện( Amps) | Vòng quay- rpm | Áp suất-Pa | Công suất-W | Trọng lượng- Kg |
NF-100 | 220- 240/50 | 262 | 0.24 | 2700 | 300 | 51 | 3.18 |
NF-125 | 220- 240/50 | 420 | 0.35 | 2560 | 368 | 73 | 3.26 |
NF-150 | 220- 240/50 | 680 | 0.58 | 2450 | 446 | 110 | 4.30 |
NF-160 | 220- 240/50 | 770 | 0.58 | 2450 | 440 | 110 | 4.40 |
NF-200 | 220- 240/50 | 945 | 0.75 | 2420 | 674 | 175 | 5.20 |
NF-250 | 220- 240/50 | 979 | 0.8 | 2420 | 654 | 175 | 5.10 |
NF-315 | 220- 240/50 | 1660 | 1.28 | 2520 | 738 | 225 | 6.62 |
Nhà Cung Cấp Và Phân Phối Quạt Hút Đồng Trục Cao Cấp Chính Hãng
Quạt Điện Việt Nam đã tiếp cận với thị trường Việt Nam hơn 8 năm phát triển, hiện nay sản phẩm của chúng tôi phần nào khẳng định được chỗ đứng và vị thế của mình trên thị trường. Để mở rộng thị trường cũng như mang lại những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi đã không ngừng cố gắng nghiên cứu và tung ra những sản phẩm hiện đại, mới nhất, giá phù hợp tới quý khách.
Với phương châm ” Chất lượng tạo nên uy tín – Dịch vụ tạo nên niềm tin” chúng tôi tin tưởng mang lại những giá trị vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng
Cảm ơn quý khách !!!!
Đánh giá
There are no reviews yet