Quạt Hút Công Nghiệp là loại quạt có hiệu quả hoạt động cao, thường được sử dụng ở nơi cần thông gió tốt. Thông thường nên lắp quạt trên vách tường nhà xưởng để tạo điều kiện thông gió và thoáng khí một cách tốt nhất. Đồng thời, giúp đẩy hơi nóng ra ngoài trong các công xưởng và làm mát bên trong dễ dàng.
Hiểu được nhu cầu của khách hàng cho nên nhiều thương hiệu cho ra đời các dòng quạt tương ứng. Từ đó, mỗi loại quạt sẽ có mức giá khác nhau. Bài viết này tổng hợp bảng giá về các loại quạt hút trên thị trường, báo giá các loại quạt hút công nghiệp đang được quan tâm tại Việt Nam nói chung và Quạt Điện Việt Nam nói riêng.
Bảng Giá Quạt Hút Công Nghiệp Trực Tiếp Cánh Sắt
Mã hàng | Công suất (W) | Điện áp (V) | Tốc độ (v/p) | L/L Gió (m3/h) | Cột áp (Pa) | Độ ồn (dB) | KT cánh (mm) | Động cơ toàn phát (VNĐ) | Inox 304/Motor Mới (VNĐ) |
QTCS300 | 200 | 220/380 | 1400 | 3100 | 95 | <65 | 260 | 2.000.000 | 4.200.000 |
QTCS400 | 400 | 220/380 | 1400 | 4150 | 160 | <68 | 360 | 2.430.000 | 5.600.000 |
QTCS500 | 750 | 220/380 | 1400 | 5100 | 180 | <70 | 460 | 3.200.000 | 6.800.000 |
QTCS500 | 1100 | 220/380 | 1400 | 8900 | 190 | <72 | 460 | 3.600.000 | 11.300.000 |
QTCS600 | 1500 | 220/380 | 1400 | 12.800 | 200 | <75 | 560 | 4.200.000 | 13.700.000 |
QTCS700 | 2200 | 380 | 1400 | 15.000 | 280 | <76 | 650 | 5.500.000 | 16.200.000 |
QTCS700 | 3700 | 380 | 1400 | 22.000 | 350 | <78 | 660 | 6.500.000 | 18.000.000 |
QTCS800 | 3700 | 380 | 1400 | 28.000 | 370 | <79 | 750 | 7.600.000 | 19.000.000 |
QTCS800 | 5500 | 380 | 1400 | 32.000 | 400 | <80 | 760 | 9.700.000 | 27.700.000 |
QTCS900 | 7500 | 380 | 1400 | 37.800 | 460 | <82 | 860 | 11.800.000 | 35.700.000 |
Bảng Giá Quạt Hút Công Nghiệp Cánh Nhôm
Mã hàng | Công suất (W) | Điện áp (V) | Tốc độ (v/p) | L/L Gió (m3/h) | Cột áp (Pa) | Độ ồn (dB) | KT cánh (mm) | Động cơ toàn phát (VNĐ) | Inox 304/Motor Mới (VNĐ) |
QTCN500 | 1100 | 220/380 | 1400 | 9000 | 190 | <72 | 460 | 6.200.000 | 9.000.000 |
QTCN600 | 1500 | 220/380 | 1400 | 13000 | 200 | <75 | 560 | 7.700.000 | 11.200.000 |
QTCN700 | 3700 | 380/660 | 1400 | 22000 | 350 | <78 | 660 | 9.300.000 | 15.250.000 |
QTCN800 | 5500 | 380/660 | 1400 | 33000 | 400 | <80 | 760 | 11.250.000 | 20.250.000 |
QTCQN900 | 7500 | 380/660 | 1400 | 38000 | 450 | <82 | 860 | 14.000.000 | 27.000.000 |
Giá Quạt Hút Gió Nối Ống Công Nghiệp
Bảng giá tham khảo của quạt thông gió nối ống công nghiệp tại Quạt Điện Việt Nam
Mã hàng | Công suất (W) | Điện áp (V) | Vòng tua (v/p) | L/L Gió (m3/H) | Cột áp (Pa) | Kích thước (mm) | Giá (VNĐ) |
SH2T-40 | 1100 | 220 | 2800 | 5760 | 700 | 400 | 5.000.000 |
SH2T-50 | 1500 | 220 | 2800 | 12000 | 1050 | 500 | 6.500.000 |
SH2T-60 | 2000 | 220 | 1400 | 14400 | 1100 | 600 | 9.200.000 |
SH2T-40S | 1100 | 380 | 2800 | 5760 | 700 | 400 | 4.700.000 |
SH2T-50S | 1500 | 380 | 2800 | 12000 | 1050 | 500 | Cập nhật sau |
SH2T-60S | 2000 | 380 | 1400 | 14400 | 1100 | 600 | 7.300.000 |
Giá Quạt Hút Mùi Công Nghiệp
Giá quạt hút mùi công nghiệp vô cùng đa dạng, giá rẻ, giá cao đều có. Để giúp bạn có thể nắm được giá mặt bằng chung của dòng quạt này, Quạt Điện Việt Nam sẽ đưa ra các mức giá của từng loại quạt hút mùi công nghiệp như sau:
Mã hàng | Công suất (W) | Điện áp (V) | L/L Gió (m3/h) | Áp suất (Pa) | Độ ồn (dB) | Gía (VNĐ) |
SHP-100 | 1500 | 35 | 220 | 150 | 31 | 750.000 |
SHP-125TS | 45 | 200 | 310 | 180 | 30 | 800.000 |
SHP-150 | 75 | 220 | 530 | 300 | 48 | 930.000 |
SHP-200 | 130 | 220 | 1200 | 380 | 43 | 1.200.000 |
SHP-250 | 175 | 220 | 1600 | 420 | 30 | 2.200.000 |
SHP-315 | 280 | 220 | 2500 | 450 | 68 | 3.200.000 |
Hy vọng qua Bảng Báo Giá Quạt Hút Công Nghiệp tại Quạt Điện Việt Nam trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để hiểu rõ hơn các loại quạt này và cập nhật được giá sản phẩm chuẩn nhất. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với Quạt Điện Việt Nam qua thông tin bên dưới để được nhân viên tư vấn nhiệt tình.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG ĐỨC PHÁT
Trụ Sở Chính: 1701, Tòa nhà Prime centre, 53 Quang Trung, p. Nguyễn du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trụ Sở Miền Nam: 83 Đường Tân Thới Nhất – Khu phố 4 – Đường tân Thới Nhất – Quận 12 – Thành Phố HCM
Chi Nhánh 1: Thôn Tựu Liệt xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội
Nhà Máy Sản Xuất:150 Nguyễn Hữu Huân, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ liêm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 024.66.507.256 / Hotline: 0936.488.457 / 0902.239.822
Website: quatdienvietnam.vn