Model | Đường kính cánh (mm) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Dòng điện (A) | Lưu lượng gió (m³/h) | Độ ồn (dB) | Tốc độ (rpm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YWF4E-250S | 250 | 220 | 60 | 0.30 | ~1.200 – 1.400 | 55 | 1300 | 3.2 |
YWF4E-300S | 300 | 220 | 90 | 0.45 | ~2.000 – 2.400 | 58 | 1350 | 4.0 |
YWF4E-350S | 350 | 220 | 120 | 0.55 | ~3.000 – 3.500 | 60 | 1350 | 5.5 |
YWF4E-400S | 400 | 220 | 160 | 0.75 | ~4.500 – 5.000 | 62 | 1350 | 6.5 |
YWF4E-450S | 450 | 220 | 200 | 0.95 | ~6.000 – 6.800 | 65 | 1350 | 7.5 |
YWF4E-500S | 500 | 220/380 | 250 | 1.20 | ~8.000 – 9.000 | 68 | 1350 | 10.5 |
YWF4E-550S | 550 | 220/380 | 370 | 1.70 | ~10.000 – 11.500 | 70 | 1350 | 13.5 |
YWF4E-600S | 600 | 220/380 | 550 | 2.50 | ~13.000 – 15.000 | 73 | 1350 | 16.5 |
YWF4E-630S | 630 | 220/380 | 750 | 3.40 | ~16.000 – 18.000 | 75 | 1350 | 19.0 |
YWF4E-700S | 700 | 220/380 | 1100 | 5.20 | ~20.000 – 22.000 | 78 | 1350 | 25.0 |

Đánh giá
There are no reviews yet